ESTADISTICA
POSTULANTES
| PROGRAMA DE ESTUDIOS | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTABILIDAD | 49 | 47 | 51 | 40 | 34 |
| CONSTRUCCIÓN CIVIL | 42 | 33 | 54 | 48 | 39 |
| MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ | 39 | 43 | 54 | 41 | 37 |
| TOTAL | 128 | 123 | 159 | 129 | 110 |
INGRESANTES
| PROGRAMA DE ESTUDIOS | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTABILIDAD | 40 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| CONSTRUCCIÓN CIVIL | 40 | 33 | 34 | 32 | 32 |
| MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ | 39 | 32 | 33 | 32 | 32 |
| TOTAL | 119 | 98 | 100 | 96 | 96 |
MATRICULADOS
| PROGRAMA DE ESTUDIOS | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTABILIDAD | 40 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| CONSTRUCCIÓN CIVIL | 40 | 33 | 34 | 32 | 32 |
| MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ | 39 | 32 | 33 | 32 | 32 |
| TOTAL | 119 | 98 | 100 | 96 | 96 |
